| Configuración Extrusión AB de tipo único Configuración alta Modelo 1600 | |
| voltaje | Ac /380v /3frases/50hz |
| Ancho de la película | PEAD:-1100MM |
| Espesor de la película mm | 0,01-0,10 |
| Materiales | HDPE LLDPE. |
| HDPE | |
| Material del tornillo | Metal Combinado |
| Material del cilindro | 38CRMOALA |
| Diámetro del tornillo | AΦ60Φ extensión B60Φ Cuerpo de aleación (Zhoushan) |
| Velocidad del tornillo | 100 rpm 1 |
| Reductor: caja de cambios endurecida estándar nacional; 173#*2 2 juegos (bajo ruido) | :A:173 B:173 |
| Material del engranaje: acero de aleación; | (Xiaoshan) |
| Proceso principal del engranaje: enfriamiento de alta frecuencia de la superficie del diente, superficie del diente endurecida mediante rectificado fino de la máquina rectificadora de engranajes; | |
| Método de lubricación de la caja de cambios: lubricación forzada del anillo trasero de la bomba de aceite; | |
| Método de enfriamiento de la caja de engranajes: temperatura del aceite de enfriamiento del anillo de retorno de agua forzado | |
| Motor principal: | AΦ 18,5 BΦ18,5KW |
| Longitud del eje de tracción de la piel mm | 1500 |
| Ancho de la membrana | 1500MM |
| 1.Película de barril (ancho 4) | |
| Salida máxima | 160 kg/h |
| Salida mínima | 120 kg/h |
| Enfriamiento corporal | 200W×3 juegos, (200W*3 juegos) |
| Mecanismo de rotación del cabezal de troquel | Φ250MM rotativo |
| Anillo de viento | Doble labio, diámetro 1000 mm, entrada en forma de laberinto |
| Configuración de anillo de viento y lámina de viento. | anillo de viento tipo 1000 |
| Estructura del cabezal del molde giratorio | Alta configuración |
| Conductos | Tubo resistente a altas temperaturas Φ70×6 PCS |
| soplador | INVERSOR DELTA 5.5KW Control de frecuencia |
| Sección de tracción | control neumático |
| Rodillos de tracción | |
| Sistema de control y motor | Reductor de turbina |
| Peso del metro | Dispositivo: Manejo mediante volante |
| Ajuste del tablero en espiga | Operación del volante |
| maquina bobinadora | Doble ruptura y doble recepción |
| Rodillos enrolladores | Φ50(EJE DE AIRE) 4 uds. |
| Termostato | Tipo de pantalla digital dual |
| maquina de succion | No |
| Potencia del motor de tracción | 1,5 KW |
| Motor de CA, control de accionamiento | |
| maquina bobinadora motor power (kw) | 2.2 |
| Diámetro máximo de bobinado mm | 500MM |
| Anillo calefactor de barril | Anillo calefactor de acero inoxidable. |
| Brida del cabezal de la máquina | Incrustado |
| Calentador de cabezal | Calentador cerámico |
| Cilindro de tracción | Neumático |
| Grupo recogedor de residuos de rotura de cantos | 2 juegos |
| Cuchillos para romper calentados | Un juego |
