Parámetros técnicos:
Modelo | 500 × 2 |
Longitud máxima de la bolsa | 280-650 mm × 2 |
Ancho máximo de la bolsa | 180-430 mm × 2 |
Velocidad de fabricación de bolsas | 100-380pcs/min × 2 |
Espesor de la bolsa | 0.01-0.05 mm |
Potencia total | 16kw |
Peso de la máquina | 2700 kg |
Dimensión general | L6800 × W1700 × H1800 mm |
Presión de aire | 10hp |
Lista de configuración de los principales accesorios de la máquina:
Nombre de accesorio | Origen/marca |
Ordenador central | Placa de hierro |
Sistema de control de alimentación | Control analógico |
Método de calefacción de cuchillos | Calefacción actual |
Marco de la máquina para golpear | Placa de acero |
Método de descarga | Alternar (descarga independiente) |
Freno de descarga | Polvo magnético 5 kg |
Motor principal | Servo 1.8kw |
Motor de descarga | Dedong/0.75kw |
Motor de servomotor | Huichuan 4.8kw |
Controlador de computadora | Wuxi/xuncheng |
Interruptor de la sala | Shanghai SDD |
Computadora | Pantalla táctil |
Punching Machine mainframe | Control de la unidad |
Cojinete | Japón/NSK o National/Renbon |
Inverter relajado | Huichuan |
Regulador de estado sólido | Taiwán/Yang Ming |
Válvula solenoide | Japón SMC |
Válvula solenoide de la máquina para golpear | Taiwán/Goldware |
Controlador de temperatura | Shanghai/Yatai |
Push Button Switch | Schneider |
Cilindro de refuerzo | 5 toneladas |
Cortacircuitos | Zhejiang/zhengtai |
Descarga de ojo eléctrico | Hong Kong Hugong |
Tubo de calefacción | Importado/2000W |
Cuchilla de corte caliente | Cancionero |
Seguimiento de ojo eléctrico | Panasónico |
Conectando ojo eléctrico | Panasónico |
Protección sin material ojo eléctrico | Panasónico |
Soplador | Shenzhen |
Accesorios aleatorios |