Configuración de la máquina para hacer bolsas
| Número de tipo | Tipo 600 |
| Ancho máximo de la bolsa | 600 mm |
| Longitud máxima de la bolsa | 2000 mm |
| Tasa de producción | 10-120 PC/min |
| Espesor de corte | 0.01 mm a 0.10 mm |
| Dimensión general (L × W × H) | 800 * 2500 * 1900 |
| Motor principal | Shanghai licao 1.1kw |
| Convertidor de frecuencia | Dever 1.5kw |
| Motor de alimentación | Wuhu Deli 400W |
| Alimento principal | Motor de 350c paso a paso |
| Eje de descarga | 2 piezas |
| Electrodoméstico | Wenzhou zhengtai |
| computadora | Cítico |
| Marcador de color ojo fotoeléctrico | Tour de Dragón |
| Feed Photoelectric Eye | Tour de Dragón |
| Controlador de temperatura | Yuyao ykc |
| Cuchillo hirviente | Chaleco plano calcinoso de latón con cuchillo de doble escalado |
| cortador | 1100 mm, Maanshan Aloy Steel |
| Caja electrostática | 16 kV |
| Barra electrostática | 650 mm2 raíz |
