| Nombre de parte | Parámetros y modelos técnicos | Lugar de origen u otros |
| Extrusor de tornillo único | ||
| A. Máquina principal | ||
| Caja de cambios endurecida (caja de cambios de reducción) | Estándar Nacional 146*1 Tipo 146*1 Tipo | Changzhou, Jiangsu |
| Tornillo | φ50 Tornillo de aleación*1φ55 Tornillo de aleación*1 | Zhoushan, Zhejiang |
| Material de tornillo | 38crmoal | |
| Relación L/D | 32:01:00 | |
| Velocidad del tornillo (R/min) | 0-85 | |
| Ancho mínimo de la película (mm) | 280 | |
| Ancho máximo de la película (mm) | 200-600 | |
| Grosor de la película mínima (mm) | Un lado 0.01 | |
| Espesor de película máximo (mm) | Lado único 0.10 | |
| Ventilador de enfriamiento de barril | 240W*4 | Llevar a la fuerza |
| Anillo de calefacción de barril | Anillo de calefacción de acero inoxidable | |
| Motor principal de extrusora | 15kW*1*15kW*1 Control de velocidad de conversión de frecuencia | Llevar a la fuerza |
| Inversor de máquina principal | 15kW*1 15WK*1 | Llevar a la fuerza Parnell |
| Controlador de temperatura | Shanghai yatai | |
| Brida | Incorporado | |
| Anillo de calefacción | Anillo de calefacción de cerámica | |
| Método de alimentación de la tolva | Manual | |
| Cubierta de la máquina principal | Tipo integral | |
| Color de pintura | Color beige para el tipo de cuerpo principal, coincidencia de color verde azulado para barandilla | |
| Marco de acero cuadrado | 10# | |
| Capacidad | 20-40 kg/h | |
| B. Sección de transporte | ||
| Altura total de la máquina auxiliar | 4800 mm dos niveles de viaje interno | |
| Modo de ajuste de rodillo de presión de tracción | Ajuste manual | |
| Estructura del marco de tracción | Tipo de tornillo | |
| Longitud del rodillo de tracción (mm) | Longitud de la superficie del rodillo 900 mm | |
| Motor de tracción | Control de frecuencia de 2.2kW | Shanghai |
| Convertidor de frecuencia de tracción | 2.2kw | Shanghai Parnell |
| Velocidad de tracción (m/min) | 0 ---- 80 | |
| Estabilización de dispositivos de burbujas de películas | Barra de retención Tipo de burbujas estable (ajustado por separado) | |
| Placa de sujeción | Tipo dividido de la parrilla de madera (por separado ajustable) | |
| Diámetro del rodillo guía (mm) | 60 mm (aluminio) | |
| Diámetro del rodillo de arrastre (mm) | 130 mm (silicona) | |
| C. Sección de devanado | ||
| Estructura de bobinadora | FRICCION Backrest Rewind Single Rewind | |
| Método de bobinado | Fricción rebobinar | |
| Diámetro del rodillo de rebobinado (mm) | 250 mm (patrón de diamante horizontal) | |
| Longitud del rodillo de rebobinado (mm) | 700 mm | |
| Motor sinuoso | Motor de torque trifásico | Shui en |
| Estructura del eje del devanado | Eje ordinario | |
| Color de pintura | Beige | |
| D. porción de la cabeza del molde | ||
| Calibre de moho (mm) | 50, ABA Die Head | Guangzhou |
| Estructura del molde | Espiral interna, alimentación central que gira | |
| Anillo de calefacción de la cabeza | Anillo de calefacción de acero inoxidable | |
| Cabezal de máquina, material de cabeza de matriz | 45# acero tratado térmicamente, cromado y pulido | |
| Salida de extrusora | 60-80 kg por hora | |
| E. Sección de enfriamiento | ||
| Configuración de la hoja de anillo de viento y viento | 700 Tipo de anillo de doble viento, de acuerdo con la pieza de viento de configuración de moho | |
| Soplador de enfriamiento | 2.2kw | Taizhou |
| Modo de control de temperatura | Tipo de pantalla digital doble inteligente, tabla de control de temperatura | Shanghai yatai |
| F. Tamaño del equipo (mm) | L*W*H 5200*2000*4200 | |
| G. Peso del equipo | 1800 kg |
