Composición
Unidad de grupo de impresión 2
Sistema eléctrico 1 Grupo
| Parámetros principales | |
| Dirección de flujo | De derecha a izquierda (superficie de funcionamiento) |
| Número de colores de impresión | 2 |
| Ancho máximo de material | 1050 mm |
| Ancho de impresión máximo | 58 mm |
| Velocidad máxima de la máquina | 80m/min |
| Velocidad de impresión | 10-70m/min (diámetro del rodillo ≥φ160 mm) La velocidad de impresión varía según el material de impresión, el diseño, la tinta de impresión, el proceso de impresión y el nivel del operador. |
| Diámetro de la placa de impresión | Φ120 mm ~ φ300 mm |
| Ancho de la placa de impresión | 1050 mm |
| Precisión de registro | Precisión de registro de color integral longitudinal de aproximadamente ± 0.12 mm (POBB-PET) |
| Rango de tensión | 2 ~ 50 kg |
| Fuerza de impresión | 400 kg |
| Escobilla | ± 5 mm |
| Método de secado | Calefacción eléctrica (12kw) 3 colores |
| Potencia del motor principal | AC 4KW*1 |
| Apariencia de la máquina |
| Modelo | YAD-800/1100S | YAD-800/1100S |
| Diámetro del núcleo | Ф76 mm | Ф76 mm |
| Diámetro de rollo | De 600 mm | De 600 mm |
| Diámetro de rollo | Ф110-φ300 mm | Ф110-ф300 mm |
| Ancho de impresión | 800 mm | 1100 mm |
| Precisión de sobreimpresión | ± 0.15 mm | ± 0.15 mm |
| Velocidad de impresión | 60-150m/min | 60-150m/min |
| Dimensión general | 14500x2150x2850 mm | 14500x2450x2850 mm |
| Potencia total | 135kw | 155kw |
| Peso de toda la máquina (aprox.) | 17000 kg | 20000 kg |
