| Configuración de extrusión ABC de tipo único, unidad de máquina de película soplada de alta configuración tipo 2500 | |
| voltaje | CA /380V /3FRASES/50HZ |
| Ancho de la película | PEAD:-2100MM |
| Espesor de la película mm | 0,01-0,10 |
| Materiales | HDPE LLDPE. |
| HDPE | |
| Material del tornillo | Metal Combinado |
| Material del cilindro | 38CRMOALA |
| Diámetro del tornillo | Φ75ΦB85Φ C 75Φ |
| Velocidad del tornillo | 100 rpm |
| Reductor: caja de cambios endurecida estándar nacional; 173#*2 2 juegos (bajo ruido) | A: Tipo 200 B: Tipo 220: Tipo C200 |
| Material del engranaje: acero de aleación; | (Xiaoshan) |
| Proceso principal del engranaje: enfriamiento de alta frecuencia de la superficie del diente, superficie del diente endurecida mediante rectificado fino de la máquina rectificadora de engranajes; | |
| Método de lubricación de la caja de cambios: lubricación forzada del anillo trasero de la bomba de aceite; | |
| Método de enfriamiento de la caja de engranajes: temperatura del aceite de enfriamiento del anillo de retorno de agua forzado | |
| Motor principal: | AΦ37KW BΦ55KW CΦ37KW (Siemens Bede) |
| Longitud del eje de tracción de la piel mm | 2800 mm |
| Ancho de la membrana | 2500 mm |
| Salida máxima | 260 kg/h |
| Salida mínima | 100 kg/h |
| Enfriamiento corporal | 250W x 9 juegos |
| Mecanismo de rotación del cabezal de troquel | φ280 mm tres capas para extrusión |
| Anillo de viento | Doble labio, diámetro 1200 mm, entrada laberíntica |
| Estructura del cabezal de matriz Cabezal de matriz rotativo ABC Tres capas para extrusión | Anillo de viento de doble salida de aire tipo 1200 |
| Conductos | Alta configuración |
| soplador | Φ80×8 piezas |
| Sección de arrastre | INVERSOR DELTA 15KW |
| Sistema de control y motor | CONTROL DE PESO MIKE Salida de computadora |
| Peso del metro | Reductor de turbina |
| Ajuste del tablero en espiga | Dispositivo... |
| maquina bobinadora | Operación sencilla |
| Rodillos enrolladores | Cambio de bobina totalmente automático (controlado por ordenador) |
| Termostato | 74Φ(EJE DE AIRE) Eje de aire 2 uds. |
| maquina de succion | Tipo de pantalla digital doble (OMRON) |
| Potencia del motor de tracción | 3 juegos |
| Motor de CA, control de accionamiento | |
| maquina bobinadora motor power (kw) | 2,2 KW |
| Diámetro máximo de bobinado mm | 2.2 |
| Anillo calefactor de barril | 600MM |
| Brida del cabezal de la máquina | Anillo calefactor de acero inoxidable. |
| Calentador de cabezal | Incrustado |
| Cilindro | Calentador de acero inoxidable |
| Convertidor de frecuencia | |
| Por encima del dispositivo de peso métrico del cliente | (37KW*2) (45KW*1) Requisitos anteriores (inversor Delta) |
| (Altura total del marco) 12000 mm |
